Insider trading at NIKE, Inc. (NKE): 3 sales worth $371.2K in the last 90 days, from SEC Form 4. Who bought, who sold, how many shares and at what price.
| Filed | Insider | Role | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Alagirisamy Venkatesh | EVP: CHIEF OPERATING OFFICER | Sell | 3,671 | $138.0K |
| 2026-09-09 | Leinwand Robert | EVP: Chief Legal Officer | Sell | 3,646 | $137.1K |
| 2026-09-09 | McCartney Philip | EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR | Sell | 2,559 | $96.2K |
| 2026-09-08 | SWAN ROBERT HOLMES | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | Knight Travis A | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | KNUDSTORP JORGEN VIG | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | Henry Peter B. | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | HENRY MARIA | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | Gil Monica | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | Duckett Thasunda | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | COOK TIMOTHY D | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-08 | PELUSO MICHELLE A | Director | Award | 5,047 | $0 |
| 2026-09-01 | Hill Elliott | PRESIDENT & CEO | Tax | 9,462 | $369.6K |
| 2026-09-01 | Alagirisamy Venkatesh | EVP: CHIEF OPERATING OFFICER | Tax | 3,453 | $134.9K |
| 2026-09-01 | Nielsen Johanna | VP: CORP CONTROLLER | Tax | 263 | $10.3K |
Every row is a Form 4 filed with the SEC by an officer, director or ten-percent owner. Buy is an open-market purchase; Award is compensation and Exercise is an option exercise, neither of which is the insider choosing to buy. Values are shares times the reported price.
NKE fundamentals · all insider activity · Sign in to PortfolioX to track insider buying across your own portfolio. · PortfolioX home